您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 4133.84 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-25内 | t | 4243.75 | |
3 | 0101031 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 Φ10以内 | t | 4005.95 | |
4 | 0101041 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 Φ12-25内 | t | 4087.50 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 4189.53 | ||
6 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 4155.97 | ||
7 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 509.88 | |
8 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 539.99 | |
9 | 0403021 | 中砂 | m3 | 244.81 | ||
10 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 190.78 | |
11 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 190.78 | |
12 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 190.78 | |
13 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 190.78 | |
14 | 0411001 | 毛石 | m3 | 126.46 | ||
15 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 118.02 | ||
16 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 577.91 | |
17 | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 424.56 | ||
18 | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1571.59 | ||
19 | 建筑用水 | m3 | 4.01 | |||
20 | 施工用电 | kw·h | 0.79 | |||
21 | C15商品混凝土 | m3 | 611.00 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
||
22 | C20商品混凝土 | m3 | 626.00 | |||
23 | C25商品混凝土 | m3 | 641.00 | |||
24 | C30商品混凝土 | m3 | 655.00 | |||
25 | C35商品混凝土 | m3 | 670.00 | |||
26 | C40商品混凝土 | m3 | 684.00 | |||
27 | C45商品混凝土 | m3 | 699.00 | |||
28 | C20泵送混凝土 | m3 | 636.00 | |||
29 | C25泵送混凝土 | m3 | 650.00 | |||
30 | C30泵送混凝土 | m3 | 665.00 | |||
31 |